Thiết bị sản xuất
- Trang chủ
- Khả năng cốt lõi
- Thiết bị sản xuất
Thiết bị sản xuất
| Máy tiện | Số lượng |
|---|---|
| MÁY TIỆN CNC TAKIZAASWA | 10 |
| MÁY TIỆN CNC TỰ ĐỘNG TAKIZAASWA | 2 |
| MÁY TIỆN CNC AKIRA-SEIKI | 12 |
| Máy tiện thông thường | 14 |
| Máy Phay | Số lượng |
|---|---|
| Máy MAZAK FSW 460 | 2 |
| MAZAK INTEGREX-200 IV ST | 2 |
| Máy ngang MAZAK FMS | 2 |
| MAZAK VARIAXIS630-5X∥ | 1 |
| MÁY PHAY CNC – 4.5 TRỤC | 9 |
| MÁY PHAY CNC – 4 TRỤC | 30 |
| MÁY PHAY ĐỨNG CNC FANUC FANUC | 20 |
| Dây chuyền sản xuất tự động HARTFORD MVP10 | 34 |
| Cầu thủ xuất sắc nhất của Hartford 10 | 4 |
| Máy tiện và phay | Số lượng |
|---|---|
| MÁY TIỆN CNC AKIRA-SEIKI | 4 |
| MAZAK INTEGREX J200 (máy tiện và phay 5 trục) | 3 |
| Khác | Số lượng |
|---|---|
| MÁY MÀI KHÔNG TÂM | 1 |
| MÁY MÀI BỀ MẶT | 4 |
| KIỂM TRA RÒ RỈ ÁP SUẤT ATEQ | 2 |
| MÁY GIẶT KANTEC | 2 |
| MÁY PHÂN PHỐI ROBOT I&J Fisnar | 1 |
| MÁY THỦY LỰC | 1 |
| LÒ NƯỚNG CÔNG NGHIỆP | 2 |
| ĐÁNH BÓNG VÀ GỠ BẰNG NAM CHÂM | 2 |
| Máy rung nghiền | 1 |
| Đo lường | Số lượng |
|---|---|
| (ZEISS) TOKYO SEIMITSU AXCEL 10/9/6 | 1 |
| CMM 3D | 3 |
| TRIMOS DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG CAO TRIMOS | 4 |
| HỆ THỐNG KIỂM TRA VIDEO JMT JMT | 3 |
| HỆ THỐNG KIỂM TRA VIDEO CNC | 1 |
| MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL | 1 |
| Máy kiểm tra độ nhám TOKYO SEIMITSU | 1 |
| MÁY ĐO ĐỘ TRÒN VÀ ĐỘ THẲNG TOKYO SEIMITSU | 1 |
| MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ KETT | 1 |
| MÁY ĐO HÌNH DẠNG PM200 | 1 |
Thiết bị sản xuất






Thiết bị kiểm tra





