विनिर्माण उपकरण
- घर
- मुख्य क्षमता
- विनिर्माण उपकरण
विनिर्माण उपकरण
| टर्निंग मशीन | मात्रा |
|---|---|
| टाकिज़ाआस्वा सीएनसी खराद | 10 |
| TAKIZAASWA ऑटो सीएनसी खराद | 2 |
| अकीरा-सेकी सीएनसी खराद | 12 |
| पारंपरिक खराद | 14 |
| मिलिंग मशीन | मात्रा |
|---|---|
| MAZAK FSW 460 मशीन | 2 |
| माज़क इंटीग्रेक्स-200 IV एसटी | 2 |
| MAZAK FMS क्षैतिज मशीन | 2 |
| मज़ाक वैरियाक्सिस630-5X∥ | 1 |
| सीएनसी मिलिंग मशीन – 4.5 एक्सिस | 9 |
| सीएनसी मिलिंग मशीन – 4 एक्सिस | 30 |
| फैनुक सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीन फैनुक | 20 |
| हार्टफोर्ड MVP10 स्वचालित उत्पादन लाइन | 34 |
| हार्टफोर्ड एमवीपी 10 | 4 |
| टर्निंग और मिलिंग मशीन | मात्रा |
|---|---|
| अकीरा-सेकी सीएनसी खराद | 4 |
| MAZAK INTEGREX J200 (5-अक्ष टर्निंग और मिलिंग मशीन) | 3 |
| अन्य | मात्रा |
|---|---|
| केंद्ररहित पीसने की मशीन | 1 |
| सतह पीसने की मशीन | 4 |
| एटीईक्यू दबाव क्षय रिसाव परीक्षण | 2 |
| कांटेक वॉशिंग मशीन | 2 |
| आई एंड जे फिस्नर डिस्पेंसिंग रोबोट डिस्पेंसर | 1 |
| हाइड्रोलिक मशीन | 1 |
| औद्योगिक ओवन | 2 |
| चुंबकीय डी-बर्रिंग और पॉलिशिंग | 2 |
| पीसने वाला वाइब्रेटर | 1 |
| माप | मात्रा |
|---|---|
| (ज़ीस) टोक्यो सेमित्सु एक्सेल 9/10/6 | 1 |
| 3डी सीएमएम | 3 |
| ट्रिमोस उच्च माप उपकरण ट्रिमोस | 4 |
| जेएमटी वीडियो निरीक्षण प्रणाली जेएमटी | 3 |
| सीएनसी वीडियो निरीक्षण प्रणाली | 1 |
| रॉकवेल कठोरता परीक्षक | 1 |
| टोक्यो सेमित्सु खुरदरापन परीक्षक | 1 |
| टोक्यो सेइमित्सु गोलाई और सीधापन परीक्षक | 1 |
| केट कोटिंग मोटाई परीक्षक | 1 |
| प्रोफिलोमीटर PM200 | 1 |
विनिर्माण उपकरण






निरीक्षण उपकरण





